FREE SHIPPING AVAILABLE ON SELECTED ITEMS
FREE SHIPPING ON SELECTED ITEMS
DUROMAX
Couldn't load pickup availability

| Gasoline | |
| Peak Wattage | 13,500 W |
| Running Wattage | 10,500 W |
| Running Amperage at 120 V | 87.5 A |
| Running Amperage at 240 V | 43.75 A |
| Runtime at 25% Load | 19.9 hr |
| Runtime at 50% Load | 10.8 hr |
| Propane | |
| Peak Wattage | 12,750 W |
| Running Wattage | 10,000 W |
| Running Amperage at 120 V | 83.33 A |
| Running Amperage at 240 V | 41.66 A |
| Runtime at 25% Load | 16.9 hr (40 lb) |
| Runtime at 50% Load | 9.2 hr (40 lb) |
| Natural Gas | |
| Peak Wattage | 11,500 W |
| Running Wattage | 9,000 W |
| Running Amperage at 120 V | 75 A |
| Running Amperage at 240 V | 37.5 A |
| Natural Gas Fuel Pressure Requirements | 6–9 inches of water column |
| Natural Gas BTU Requirements at Full Load | 225,000 BTU at full load |
| Engine & Emission Specifications | |
| Engine Manufacturer | DuroMax Power Equipment |
| Engine Type | 4‑Stroke |
| Valve Type | OHV |
| Engine Cooling Type | Forced Air |
| Engine Size | 550 cc |
| Engine Speed | 3,600 RPM |
| Starting Type | Push Button |
| Electric Start | Yes |
| Recoil Start | Yes |
| Remote Start | Yes |
| Idle Control | Demand‑Based Variable Idle |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Types | Gasoline, Propane, and Natural Gas |
| Oil Cooling Type | Splash |
| Recommended Oil | 10W‑30 |
| Recommended Oil Types | Blended, Conventional, or Synthetic |
| Oil Capacity | 50.7 fl oz (1.5 L) |
| Suggested Propane Tank Size | 40 lb minimum |
| Automatic Low Oil Shutdown | Yes |
| Cylinder Sleeve | Cast Iron |
| Bearing Type | TM6307YA Deep Groove Ball Bearing |
| CO Sensor Shutdown | Yes |
| EPA Certified | Yes |
| CARB Certified | No |
| 50‑State Compliant | No |
| Panel Specifications | |
| GFCI Outlets | Yes |
| Battery Switch | Yes |
| Battery Tender Port | Yes |
| Battery Tender | Yes |
| Voltmeter | Digital |
| Hour Meter | Yes |
| 5‑20R | 2 |
| L14‑30R | 1 |
| 14‑50R | 1 |
| Generator Specifications | |
| Manufacturer | DuroMax Power Equipment |
| Part Number | XP13500iHT |
| Voltage | 120/240 V |
| Frequency | 60 Hz |
| Total Harmonic Distortion (THD) | <3% |
| GFCI Outlets | Yes |
| 4‑Foot Propane Hose & Regulator | Included |
| Winding Material | 100% Copper Windings |
| Battery Type | 12 V AGM Battery |
| Battery Included | Yes |
| RV Ready | Yes |
| Home Backup Ready | Yes |
| Fuel Tank Capacity Gasoline | 8 gal (30.3 L) |
| Fuel Gauge | Yes |
| Product Dimensions | 32.3" L × 23.6" W × 27.4" H |
| Package Dimensions | 32.5" L × 24.75" W × 28.75" H |
| Product Dry Weight | 233.4 lb |
| Volume at 25% Load (dB) | 66 dB |
| UPC | 811640017507 |
| Warranty | 5 Years |
| Wheel Type | Metal Hub |
| Wheel & Handle Kit | Included |
| Wheel Diameter | 6.75" |
| What’s in the Box? | XP13500iHT Generator, Oil Funnel, Spark Plug Wrench, Tool Set, Remote Control, Battery Tender, Propane Regulator, 15‑Foot × 3/4‑Inch Natural Gas Hose, DC Output Wires, and Owner’s Manual |
